Standarddepot |
Ermäßigt² | Einsteigerdepot³ | |
Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren mit einem Depotkurswert | |||
bis 250.000 Euro | 50,00 Euro | 45,00 Euro | 0,00 Euro |
bis 500.000 Euro | 100,00 Euro | 95,00 Euro | 0,00 Euro |
bis 1.000.000 Euro | 150,00 Euro | 145,00 Euro | 0,00 Euro |
größer 1.000.000 Euro | 250,00 Euro | 245,00 Euro | 0,00 Euro |
für im Inland gehandelte Renten, Aktien, Zertifikate, börsengehandelte Investmentfonds und Optionsscheine pro Transaktion
Standarddepot | Einsteigerdepot³ | |
über den Vertriebsweg Internet, bis zu einem Ordervolumen von | ||
25.000 Euro | 18,00 Euro | 13,00 Euro |
50.000 Euro | 28,00 Euro | 23,00 Euro |
100.000 Euro | 48,00 Euro | 43,00 Euro |
größer 100.000 Euro | 98,00 Euro | 93,00 Euro |
über den Vertriebsweg Telefon/Berater, bis zu einem Ordervolumen von | ||
25.000 Euro | 50,00 Euro | 25,00 Euro |
50.000 Euro | 75,00 Euro | 37,50 Euro |
100.000 Euro | 100,00 Euro | 50,00 Euro |
250.000 Euro | 150,00 Euro | 75,00 Euro |
größer 250.000 Euro | 300,00 Euro | 150,00 Euro |
¹ Die genannten Preise gelten inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer.
² Der ermäßigtes Depotpreis gilt bei Nutzung des elektronischen Postfachs.
³ Das Einsteigerdepot gibt es für minderjährige Kunden bis zum 18. Geburtstag. Weitere Nutzung bis 25. Geburtstag möglich; Voraussetzung: Online-Banking-Vertrag einschließlich Nutzung Elektronisches Postfach.
Mit dem Wertpapier-Depot bei Ihrer Sparkasse entscheiden Sie, auf welchen Handelsplätzen dieser Welt Sie sich bewegen und wann Sie spontan die Richtung ändern möchten.
Mit Fonds Anlegen und Sparen, einmalig oder regelmäßig: Finden Sie einen Fonds, der zu Ihnen passt. Jetzt einfach online.